Programma
21 apr 12:00 St.Hooger 1 - Blijdorp 1
28 apr 14:30 Blijdorp 1 - PPSC 3
05 mei 11:00 Swift Boys 4 - Blijdorp 1
Uitslagen
07 apr 13:15 BVCB 4 - Blijdorp 1
24 mrt 14:15 Blijdorp 1 - Leonidas 2
17 mrt 13:00 Swift Boys 4 - Blijdorp 1
10 mrt 13:00 Berkel 4 - Blijdorp 1
17 feb 12:45 Blijdorp 1 - BVCB 4
10 feb 15:30 VOC 2 - Blijdorp 1
03 feb 16:15 Blijdorp 1 - St.Hooger 1
16 dec 12:15 BVCB 4 - Blijdorp 1
02 dec 12:30 Hillegersberg 2 - Blijdorp 1
25 nov 10:15 Leonidas 2 - Blijdorp 1
18 nov 14:15 Blijdorp 1 - St.Hooger 1 afgelast
11 nov 14:30 Zestienhoven 4 - Blijdorp 1
04 nov 16:00 Blijdorp 1 - Berkel 4 3 - 2
28 okt 16:45 Neptunus-Schiebroek 4 - Blijdorp 1 2 - 3
21 okt 14:30 Blijdorp 1 - CWO 3 2 - 3
14 okt 14:15 Blijdorp 1 - VOC 2 1 - 1
11 okt 20:00 Blijdorp 1 - Swift Boys 4 0 - 1
07 okt 16:00 BVCB 4 - Blijdorp 1 afgelast
30 sep 14:30 Blijdorp 1 - Swift Boys 4 afgelast
23 sep 12:00 PPSC 3 - Blijdorp 1 3 - 3
Competitie '17/'18
Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hillegersberg 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 - 6 |
2. PPSC 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 - 8 |
3. Zestienhoven 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 - 7 |
4. Berkel 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 - 5 |
5. St.Hooger 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 |
6. BVCB 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 - 10 |
7. Blijdorp 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
8. VOC 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 8 |
9. Swift Boys 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 - 8 |
10. Leonidas 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 - 22 |
11. Neptunus-Schiebroek 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 - 17 |
Beker '17/'18
Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. CWO 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
2. Abbenbroek 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 - 12 |
3. Blijdorp 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 |
4. Pernis 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |